{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
🎟️加入會員即贈首購$100折價券🎟️
📢全站$1,999即享免運📢
📢裕元花園酒店為國民旅遊卡特約商店,結帳請選擇EPAY線上刷卡,國民旅遊卡檢核疑問請洽信用卡中心02-2715-1754📢
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
獨家聯名阿鏡師\-鮑片花膠雞湯-/
★★冷凍年菜★★免運優惠
2026寶馬迎春饗宴隆重登場~
榮獲十大伴手禮評審金獎雞湯加持再創美食高峰
§ 寶馬筵 §
主廚精心設計六道佳餚,從開胃菜到甜品一應俱全。
一桌豐盛『寶馬筵』,盡現團圓的儀式與溫度!
[-非供即食,解凍後請充分加熱後食用-]
保存期限:依包裝所示
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}


營養標示
品名:花膠鮑片燉雞湯
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 100公克 本包裝含 25 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 115 11.8 6.9 1.8 0.0 1.0 0.11 83 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 115 11.8 6.9 1.8 0.0 1.0 0.11 83 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |
品名:櫻花蝦香米糕
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 800公克 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 2888 85.6 43.2 10.4 0.0 539.2 22.4 2280 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 361 10.7 5.4 1.3 0.0 67.4 2.8 285 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |
品名:鮑魚三絲御羹
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 1300公克 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 908.7 19.5 71.5 11.7 0 46.8 9.1 2067 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 69.9 1.5 5.5 0.9 0 3.6 0.7 159 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |
品名:豐年筍絲蹄膀
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 650公克 本包裝含 2 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 2357.0 46.2 146.9 1.3 0 212.6 114.4 5720 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 362.6 7.1 22.6 0.2 0 32.7 17.6 880 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |
品名:醉香紹興雞腿
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 500公克 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 526.5 89.0 16.5 4.5 0.0 5.5 0.5 2070 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 105.3 17.8 3.3 0.9 0.0 1.1 0.1 414 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |
品名:冰糖潤蓮子湯
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 750公克 本包裝含 1 份 | |||||
| 每份 | 每100公克 | ||||
| 熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 | 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 82.5 0 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 11.0 0 | 大卡 公克 公克 公克 公克 公克 公克 毫克 | |